1on1で使える質問リスト100――目的別に厳選
1on1ミーティングで使える質問リスト100選を信頼構築・業務支援・成長支援など7つの目的別に厳選。場面別早見表と5つの実践コツで、明日の1on1からすぐ使えます。
1on1の質問で「毎回同じ話」になる構造的原因
「今週どう?」「何か困ってることある?」――毎回この2パターンで始まる1on1に、部下が本音を話してくれるでしょうか。答えは明白です。質問が変わらなければ、会話も変わりません。
リクルートマネジメントソリューションズの調査では、1on1を導入している企業の約60%が「効果を実感できていない」と報告されています。形骸化する最大の原因は、マネージャーが 質問の引き出し を持っていないことにあります。
質問の引き出しが少ないと何が起こるか
1on1の質問リストが貧弱だと、以下のような負のサイクルが回り始めます。
- 進捗確認の場になる ——「今週何やった?」が中心になり、部下は受け身の報告モードに入る
- 表面的な回答しか返ってこない ——「大丈夫です」「特にないです」で会話が終わる
- マネージャーが話し過ぎる ——沈黙に耐えられず、自分のアドバイスや経験談で時間を埋めてしまう
- 部下が1on1を「義務」と感じる ——信頼関係が築けず、次第に負担感だけが残る
目的別に質問を使い分ける3つの効果
1on1の質問リストを目的別に整理しておくと、会話の質が構造的に変わります。
- 対話の深さが増す ——目的に合った質問を選ぶだけで、部下の思考を自然に深掘りできる
- 準備時間が短縮される ——「今回は成長支援にフォーカスしよう」と決めれば、質問はリストから選ぶだけ
- 1on1のバリエーションが広がる ——信頼構築、業務支援、キャリア開発など、回ごとにテーマを変えることでマンネリを防げる
この記事では、1on1で使える質問リストを 7つの目的別×100問 に厳選しました。明日の1on1から使える実践的な質問ばかりです。1on1のやり方全般については1on1のやり方完全ガイドも参考にしてください。
【信頼構築】関係性を深める質問15選
1on1の土台は 心理的安全性 です。部下が「この人には本音を話しても大丈夫」と感じなければ、どんな良い質問も機能しません。まずは関係性を温める質問から始めましょう。
アイスブレイク・雑談から自然に入る質問
1on1の冒頭は、業務から離れた軽い話題で場を和ませるのが効果的です。
| No. | 質問 | 狙い |
|---|---|---|
| 1 | 最近、仕事以外で楽しかったことは何かありましたか? | プライベートの話題で緊張をほぐす |
| 2 | 今週いちばん「良かったな」と思った瞬間は? | ポジティブな話題から入り、心理的安全性を高める |
| 3 | 最近ハマっていることや、気になっていることはありますか? | 興味・関心を知り、人となりを理解する |
| 4 | 前回の1on1から何か変化はありましたか? | 前回との連続性を持たせる |
| 5 | 体調やワークライフバランスはどうですか? | 健康状態への配慮を示す |
| 6 | リフレッシュに何をしていますか? | ストレスマネジメントの手がかりを得る |
| 7 | この1週間を一言で表すとしたら? | 抽象的な問いで自由な回答を促す |
| 8 | 何か最近読んだ本や見た動画で印象に残ったものは? | 学びの習慣や関心領域を把握する |
心理的安全性を高める質問
関係性が浅い段階や、チーム異動直後などに効果を発揮します。
| No. | 質問 | 狙い |
|---|---|---|
| 9 | チームの中で、自分の意見を言いやすいと感じますか? | 発言しやすさの実態を確認する |
| 10 | 困ったとき、誰に相談していますか? | サポートネットワークの有無を把握する |
| 11 | 私(上司)に対して「もっとこうしてほしい」と思うことはありますか? | 上司自身へのフィードバックを引き出す |
| 12 | ミスや失敗をしたとき、安心して報告できる雰囲気ですか? | 失敗許容度を確認する |
| 13 | 「これは言いにくいな」と感じていることはありますか? | 隠れた不満やストレスを拾う |
| 14 | 今のチームで、いちばん居心地が良いと感じる瞬間は? | ポジティブな側面を言語化してもらう |
| 15 | この1on1の場で、何でも話して大丈夫だと感じていますか? | 1on1自体の安全性を直接確認する |
【業務支援】仕事の課題を引き出す質問15選

「進捗どう?」で終わらせない。業務支援の質問は、部下が 自分で課題を言語化する プロセスを支援することが目的です。
進捗確認を超える問いかけ
単なるステータス報告ではなく、仕事の「質」に踏み込む質問です。
| No. | 質問 | 狙い |
|---|---|---|
| 16 | 今いちばんエネルギーを注いでいる仕事は何ですか? | 本人の優先順位を確認する |
| 17 | その仕事で、いちばん手応えを感じている部分はどこですか? | 成功体験を言語化させる |
| 18 | 逆に、想定より時間がかかっている作業はありますか? | 潜在的なボトルネックを浮かび上がらせる |
| 19 | 今の仕事の進め方で、もっと効率化できそうな部分はありますか? | 改善意識を引き出す |
| 20 | 判断に迷っていること、決めきれていないことはありますか? | 意思決定の支援ポイントを見つける |
| 21 | もしリソースが無制限にあったら、何を変えたいですか? | 制約を外した理想を聞き出す |
| 22 | 今の担当業務の中で、いちばん学びが多いと感じるのはどれですか? | 業務を通じた成長実感を確認する |
障害・ボトルネックを発見する質問
部下が自ら言い出しにくい「困りごと」を安全に引き出す質問です。
| No. | 質問 | 狙い |
|---|---|---|
| 23 | 仕事を進めるうえで、いま一番の障害は何ですか? | ブロッカーを直接確認する |
| 24 | 他部署との連携で、やりにくさを感じる場面はありますか? | 組織間の摩擦を発見する |
| 25 | 「これは自分の仕事ではないのでは?」と感じるタスクはありますか? | 役割の曖昧さを検出する |
| 26 | 情報が足りなくて困っている場面はありますか? | 情報格差の問題を把握する |
| 27 | 上司である私が取り除ける障害はありますか? | 具体的な支援アクションを引き出す |
| 28 | 優先順位の付け方で迷っていることはありますか? | 判断基準のすり合わせを行う |
| 29 | 会議や承認プロセスで、非効率だと感じることはありますか? | プロセス改善の種を見つける |
| 30 | 今の業務量は、適切だと感じていますか? | 過負荷・過少負荷を本人の感覚で確認する |
【成長支援】キャリア開発を促す質問15選
1on1が「今週の報告」で終わってしまうと、部下のキャリア開発は後回しになります。月に1回は、成長支援にフォーカスした1on1を設けることを推奨します。
短期の目標設定を支援する質問
直近3〜6か月の成長テーマを一緒に考える質問です。
| No. | 質問 | 狙い |
|---|---|---|
| 31 | この四半期で、いちばん伸ばしたいスキルは何ですか? | 短期目標を具体化する |
| 32 | そのスキルを伸ばすために、どんなアクションが取れそうですか? | 実装意図を明確にする |
| 33 | 最近の仕事で「できるようになった」と感じることはありますか? | 成長実感を言語化する |
| 34 | 今の業務で、もっとチャレンジしたい領域はありますか? | ストレッチ目標の候補を見つける |
| 35 | 誰かの仕事ぶりを見て「自分もああなりたい」と思う人はいますか? | ロールモデルを特定する |
| 36 | 今期の目標に対して、自分で何点くらいだと思いますか? | 自己評価と認識のギャップを確認する |
| 37 | 足りないと感じている知識やスキルはありますか? | 学習ニーズを具体化する |
中長期のキャリアビジョンを深掘りする質問
半年に1回程度、じっくり向き合いたいテーマです。
| No. | 質問 | 狙い |
|---|---|---|
| 38 | 3年後、どんな仕事をしていたいですか? | 将来像を言語化する |
| 39 | 今の仕事で得ている経験は、その将来像にどうつながりますか? | 現在と未来の接続を意識させる |
| 40 | 社内外で「これは面白い」と感じる分野はありますか? | 潜在的なキャリア志向を探る |
| 41 | マネジメントと専門性、どちらの方向に関心がありますか? | キャリアパスの方向性を確認する |
| 42 | 仕事以外で力を入れていることが、キャリアにどう影響すると思いますか? | 仕事外の活動とキャリアの関連を見つける |
| 43 | これまでのキャリアで、いちばん充実していた時期はいつですか? | 充実の条件を分析する |
| 44 | 自分の強みを3つ挙げるとしたら、何ですか? | 強みの自己認識を確認する |
| 45 | 逆に、克服したいと感じている弱みはありますか? | 成長課題を本人の言葉で引き出す |
【モチベーション】やる気を引き出す質問15選
モチベーションは「上げる」ものではなく、部下の内側にある動機を見つけて環境を整える ことがマネージャーの役割です。自己決定理論(デシ&ライアン)によれば、人のモチベーションは 自律性・有能感・関係性 の3要素で支えられています。
内発的動機を見つける質問
「何にやりがいを感じるか」は本人にも言語化しにくいもの。質問で一緒に探ります。
| No. | 質問 | 狙い |
|---|---|---|
| 46 | 最近、仕事をしていて「楽しい」と感じた瞬間はありますか? | 内発的動機のヒントを得る |
| 47 | 逆に、「面倒だな」と感じる業務は何ですか? | モチベーション低下の要因を特定する |
| 48 | 自分の裁量で進められる仕事は、どのくらいありますか? | 自律性の充足度を確認する |
| 49 | 「自分の仕事が誰かの役に立っている」と感じる場面はありますか? | 貢献実感の有無を確認する |
| 50 | 仕事で「もっと任せてほしい」と思うことはありますか? | 権限委譲の余地を探る |
| 51 | 達成感を最後に感じたのはいつですか? | 有能感が満たされているかを確認する |
| 52 | もし今日が金曜日の夕方だとして、今週の満足度は10点中何点ですか? | スケーリングクエスチョンで感覚を数値化する |
| 53 | その点数を1点上げるには、何があれば良いですか? | 改善アクションを具体化する |
承認・感謝を伝える質問
質問の形を借りて、部下の貢献を認めるアプローチです。
| No. | 質問 | 狙い |
|---|---|---|
| 54 | 先日の〇〇の対応、すごく助かったのですが、あのときどう考えて動きましたか? | 行動の背景を聞くことで深い承認を伝える |
| 55 | チームメンバーから「〇〇さんのおかげ」という声を聞いたのですが、本人は気づいていますか? | 第三者からの評価を伝える(社会的証明) |
| 56 | 自分では当たり前だと思っているけれど、実はチームに大きく貢献している仕事はありますか? | 自己認知されていない強みを発見する |
| 57 | 最近の成長で、自分自身が驚いたことはありますか? | 成長の自覚を促す |
| 58 | あなたがチームにいてくれて助かっていると感じるのは〇〇の場面なのですが、その仕事にやりがいを感じていますか? | 承認+やりがいの確認を同時に行う |
| 59 | 周囲から「もっと評価されるべきだ」と思う仕事はありますか? | 不公平感や認知ギャップを拾う |
| 60 | この1か月でいちばん誇りに思える仕事は何ですか? | 自己効力感を高める |
【フィードバック】改善を促す質問15選
フィードバックは「伝える」だけでは行動につながりません。 質問を通じて部下自身に気づいてもらう ことで、改善の主体性が生まれます。
ポジティブフィードバックの質問
成功体験を振り返り、再現性を高めるための質問です。
| No. | 質問 | 狙い |
|---|---|---|
| 61 | 〇〇のプロジェクトがうまくいった要因は、自分ではどこにあると思いますか? | 成功要因を本人に分析させる |
| 62 | その成功パターンを、他の業務にも応用できそうですか? | 再現性の意識を持たせる |
| 63 | うまくいったとき、周囲からどんな反応がありましたか? | 社会的フィードバックの認知を促す |
| 64 | 成功の裏で、実は苦労した部分はありましたか? | 努力の過程を認める |
| 65 | 同じ状況がまた来たら、さらに良くするために何を変えますか? | 成功体験の上にさらなる成長を積む |
建設的フィードバックを引き出す質問
改善点を指摘するのではなく、部下自身の内省を支援する質問です。
| No. | 質問 | 狙い |
|---|---|---|
| 66 | 〇〇の件について、振り返ってみてどう感じていますか? | まず本人の認識を確認する |
| 67 | もう一度やり直せるとしたら、どこを変えたいですか? | 改善ポイントを自己発見させる |
| 68 | その結果になった原因として、何が考えられますか? | 原因分析の思考力を鍛える |
| 69 | 次に同じ場面が来たら、どう対応しますか? | 具体的な行動計画を引き出す |
| 70 | そのために、私がサポートできることはありますか? | 一方的な指摘ではなく協働の姿勢を示す |
| 71 | 今回の経験から学んだことを一つ挙げるとしたら? | 学習を言語化して定着させる |
| 72 | 自分に点数をつけるとしたら何点ですか?その根拠は? | 自己評価の精度を高める |
| 73 | その点数を上げるために、最初の一歩は何ですか? | スモールステップで改善を始めさせる |
| 74 | この課題について、誰かにアドバイスを求めるとしたら誰に聞きますか? | サポートリソースの認識を確認する |
| 75 | フィードバックをもらう頻度は、今のままで十分ですか? | フィードバック頻度の期待値をすり合わせる |
【組織・チーム】チーム課題を把握する質問15選
マネージャーには見えにくい「現場のリアル」を部下の目線から把握する質問です。1on1は、チームの健康診断の場でもあります。
チーム関係性を確認する質問
| No. | 質問 | 狙い |
|---|---|---|
| 76 | チーム内のコミュニケーションで、うまくいっていると感じる部分はどこですか? | ポジティブな側面を先に聞く |
| 77 | 逆に「もっとこうだったらいいのに」と思うことは? | 改善余地を安全に引き出す |
| 78 | チームの中で、もっと連携を強化したい人やチームはありますか? | 連携の弱点を発見する |
| 79 | チームのミーティングは、有意義だと感じていますか? | 会議の効果を現場視点で確認する |
| 80 | 新しく入ったメンバーは、チームに馴染めていると思いますか? | オンボーディングの実態を把握する |
| 81 | チームの雰囲気を一言で表すとしたら? | チーム文化の認識を確認する |
| 82 | チーム内で「暗黙のルール」になっていることはありますか? | 表に出にくい規範を可視化する |
組織への要望を引き出す質問
| No. | 質問 | 狙い |
|---|---|---|
| 83 | 会社の方針や戦略で、よくわからないと感じている部分はありますか? | 情報格差を検出する |
| 84 | 「もっとこうなったら働きやすいのに」と思う制度やルールはありますか? | 制度改善のヒントを得る |
| 85 | 他チームや他社の取り組みで「うちも取り入れたい」と思ったものは? | 改善アイデアを引き出す |
| 86 | 今のチームの目標は、自分の仕事とつながっていると感じますか? | 目標の浸透度を確認する |
| 87 | リモートワークと出社のバランスは、今のままで良いですか? | 働き方の満足度を確認する |
| 88 | 評価制度について、納得感はありますか? | 評価への不満を安全に拾う |
| 89 | 社内で「もっとオープンに共有されたらいいのに」と思う情報は? | 情報の透明性への期待を把握する |
| 90 | チームとして次の四半期に挑戦したいことはありますか? | 前向きなチームビジョンを共有する |
【振り返り】1on1自体を改善する質問10選
1on1の質を高める最も効果的な方法は、1on1について1on1で話すこと です。メタ的な振り返りを定期的に行うことで、対話の質が継続的に改善されます。
1on1の質を部下と一緒に高める質問
| No. | 質問 | 狙い |
|---|---|---|
| 91 | 今日の1on1で、いちばん話せて良かったことは何ですか? | 有益だったトピックを特定する |
| 92 | 逆に「もっと話したかった」と思うテーマはありますか? | 次回のアジェンダのヒントを得る |
| 93 | 1on1の頻度や時間は、今のままで適切ですか? | 運用条件のすり合わせを行う |
| 94 | 1on1で「これはやめてほしい」と思うことはありますか? | マネージャーの改善点を率直に聞く |
| 95 | 1on1の時間を10点満点で評価すると何点ですか? | 満足度を定量的に把握する |
| 96 | その点数を上げるために、何を変えれば良いと思いますか? | 改善アクションを共同で設計する |
| 97 | 1on1以外の場で、もっとコミュニケーションが欲しい場面はありますか? | 1on1の限界を認識し、補完策を考える |
| 98 | 事前にアジェンダを共有する形は、やりやすいですか? | 運用フォーマットの好みを確認する |
| 99 | 1on1で話した内容を、どのくらい実行に移せていますか? | アクションの実行率を振り返る |
| 100 | 半年前と比べて、1on1の質は上がっていると感じますか? | 長期的な改善を確認する |
1on1質問の5つの実践コツ――聞き方で結果が変わる

100問のリストがあっても、聞き方 を間違えると効果は半減します。質問の「使い方」にも技術があります。
オープンクエスチョンとクローズドの使い分け
質問には大きく2種類あります。
| 種類 | 特徴 | 例 | 使いどころ |
|---|---|---|---|
| オープン | 自由に答えられる | 「どう感じましたか?」 | 深掘り・内省を促すとき |
| クローズド | Yes/No で答えられる | 「サポートは必要ですか?」 | 確認・意思決定のとき |
1on1では 7:3の割合でオープンクエスチョンを多用する のが理想的です。ただし、部下が言語化に苦労しているときは、クローズドで選択肢を示すことで助け舟を出せます。
沈黙を恐れない――ウェイトタイム3秒の効果
質問した直後の沈黙は、部下が考えている証拠です。教育心理学者メアリー・バッド・ロウの研究では、質問後に 3秒以上の沈黙(ウェイトタイム) を設けると、回答の質と長さが向上することが示されています。
沈黙が苦手な方は、次のことを意識してみてください。
- 質問の後、心の中で「1、2、3」と数える
- 部下が考え始めたら、うなずきながら待つ
- 沈黙が長引いても、すぐに別の質問に切り替えない
- 「ゆっくり考えて大丈夫ですよ」と声をかける
1on1の質問リストの詳しいテーマ設計については、1on1のテーマ・アジェンダ設計術で解説しています。
場面別おすすめ質問の早見表
「どの場面でどの質問を使えばいいか」を一覧にまとめました。1on1の準備時にこの表を見ながら、3〜5問を選んでおくのがおすすめです。
| 場面 | おすすめカテゴリ | 代表的な質問番号 |
|---|---|---|
| 初回の1on1 | 信頼構築 | No.1〜8, 14, 15 |
| 週次の定例1on1 | 業務支援 + モチベーション | No.16〜22, 46〜53 |
| 四半期の振り返り | 成長支援 + フィードバック | No.31〜37, 61〜75 |
| キャリア面談 | 成長支援(中長期) | No.38〜45 |
| チーム課題が発覚したとき | 組織・チーム | No.76〜90 |
| 部下の元気がないとき | 信頼構築 + モチベーション | No.5, 9〜13, 46〜53 |
| 1on1がマンネリ化したとき | 振り返り | No.91〜100 |
1on1が形骸化しやすいパターンと改善策は1on1がうまくいかない理由と改善策でも詳しく解説しています。
5つの実践コツまとめ:
- オープン7:クローズド3 の比率を意識する
- ウェイトタイム3秒 を守り、沈黙を味方にする
- 1回の1on1で3〜5問 に絞る(質問攻めにしない)
- 部下のリアクションを観察 し、深掘りすべきポイントを見極める
- 前回の1on1とつなげる ——「前回〇〇と言っていたけど、その後どうですか?」
まとめ――質問リストを「自分の武器」にする3ステップ
1on1の質問リスト100選を目的別にご紹介しました。最後に、このリストを実際の1on1で活用するための3ステップを整理します。
ステップ1: 今週の1on1の目的を決める 「今回は成長支援にフォーカスしよう」と決めるだけで、選ぶ質問が自動的に絞り込まれます。毎回すべてのカテゴリを網羅する必要はありません。
ステップ2: リストから3〜5問を選んでメモする 100問を一度に使おうとすると質問攻めになります。3〜5問を手元にメモしておき、会話の流れに応じて柔軟に使い分けましょう。
ステップ3: 部下の反応が良かった質問をストックする 1on1を重ねるうちに、「この質問をすると部下の表情が変わる」「この聞き方だと本音が出る」というパターンが見えてきます。自分だけの「勝ちパターン質問集」を育てていくことが、1on1の質を持続的に高めるカギです。
質問は、1on1の質を変える最もシンプルで強力なツールです。まずは明日の1on1で、この記事から1問だけ選んで試してみてください。BootCast では、音声を活用した1on1やコーチングセッションをブラウザだけで実施でき、AI が対話内容を自動で要約・ナレッジ化する仕組みを提供しています。